Интераналитика
Главная Новости Продукция Статьи Форум Контакты

 

Вихревые одноступенчатые вентиляторы, воздуходувки Emmecom (Италия)

Вентиляторы серии SC MG, MS, MM, PG и TU MM – ротационные, объемные, вихревые вентиляторы среднего давления, работающие без применения смазок. Предназначены для непрерывной откачки или нагнетания воздуха, газов и газовых смесей. Успешно работают как в режиме вакуумного насоса, так и компрессора, обеспечивая невысокие значения вакуума и нагнетания при большой производительности. Вентиляторы SC отличаются высокой надежностью, т.к. не имеют изнашивающихся частей в камерах сжатия и собраны на долговечно смазанных подшипниках. Они компактны, экономичны и идеальны для применения в системах, где требуется большой поток откачки или сжатого воздуха при небольшом перепаде давления, до 300 мбар дифф.

 

Вихревые одноступенчатые вентиляторы EmmeCom серии SC-MG для получения среднего вакуума и давления 40-1235 м3/час

Модель

Производительность

откачки,

м3/час

Развиваемый

вакуум,

мбар

Создаваемое изб.

давление,

мбар

Мощность электро-

привода,

кВт

Вес,

кг

SC101MG0.2   40 -60 +70 0,2 6
SC201MG0.4 80 -120 +130 0,4 11
SC301MG0.5 94 -148 +160 0,55 12
SC401MG0.85 140 -160 +160 0,85 15
SC401MG1.3 140 -170 +200 1,3 16
SC501MG1.5 210 -200 +190 1,5 21
SC501MG2.2 210 -225 +270 2,2 25
SC601MG2.2 325 -210 +200 2,2 29
SC601MG3.0 325 -270 +290 3 34
SC601MG4.0 325 -290 +325 4 42
SC601MS2.2 310-330 -215 +245 2,2 29
SC601MS3.0 310-330 -270 +290 3 30
SC601MS4.0 310-330 -300 +375 4 32
SC701MG5.5 520 -300 +320 5,5 65
SC701MG7.5 520 -320 +380 7,5 68
SC651MM4.0 575 -175 +150 4 69
SC651MM5.5 575 -275 +250 5,5 74
SC651MM7.5 575 -350 +350 7,5 86
SC651MM9.2 575 -350 +450 9,2 92
SC701MM4.0 685 -150 +130 4 92
SC701MM5.5 685 -200 +200 5,5 92
SC701MM7.5 685 -325 +280 7,5 92
SC701MM9.2 685 -325 +350 9,2 92
SC701MM11.0 685 -325 +425 11 92
SC801MM4.0 820 -125 +125 4 72
SC801MM5.5 820 -175 +175 5,5 86
SC801MM7.5 820 -250 +250 7,5 91
SC801MM9.2 820 -325 +300 9,2 97
SC801MM11.0 820 -325 +350 11 97
SC801MM15.0 820 -325 +425 15 103
SC802PG7.5 900 -200 +180 7,5 91
SC802PG11.0 900 -280 +315 11 110
SC901MM5.5 1065 -100 +100 5,5 95
SC901MM7.5 1065 -200 +150 7,5 100
SC901MM9.2 1065 -250 +225 9,2 106
SC901MM11.0 1065 -300 +300 11 106
SC901MM15.0 1065 -350 +400 15 112
SC901MG8.5 1050 -215 +210 8,5 93
SC901MG12.5 1050 -287 +270 12,5 116
SC901MG18.5 1050 -345 +470 18,5 126
SC901PM7.5 1120 -150 +100 7,5 100
SC901PM9.2 1120 -200 +150 9,2 106
SC901PM11.0 1120 -250 +225 11 106
SC901PM15.0 1120 -350 +300 15 112
SC901PM18.5 1120 -350 +450 18,5 120
SC902PG12.5 1120 -300 +260 12,5 187
SC902PG16.5 1120 -410 +365 16,5 197
SC902PG20.0 1120 -450 +500 20 204
SC902PG25.0 1120 -450 +590 25 211
TU101MM11 1235 -200 +150 11 188
TU101MM15 1235 -300 +275 15 197
TU101MM18 1235 -350 +350 18,5 210
TU101MM22 1235 -350 +450 22 216
TU101MM25 1235 -350 +500 25 225

 

Вихревые двухступенчатые вентиляторы EmmeCom серии SC-PS для получения высокой производительности 500 м3/час

Модель

Производительность

откачки,

м3/час

Развиваемый

вакуум,

мбар

Создаваемое изб.

давление,

мбар

Мощность электро-

привода,

кВт

Вес,

кг

SC602PS4.0   500 -210 +215 4 46
SC602PS5.5 500 -270 +270 5,5 55

 

Вихревые двухступенчатые вентиляторы EmmeCom серии SC-SG,SM для получения высокого вакуума и давления 90-520 м3/час

Модель

Производительность

откачки,

м3/час

Развиваемый

вакуум,

мбар

Создаваемое изб.

давление,

мбар

Мощность электро-

привода,

кВт

Вес,

кг

SC302SG0.7   90 -210 +240 0,7 14
SC402SG1.6 150 -275 +275 1,6 24
SC402SG2.2 150 -325 +435 2,2 27
SC502SG3.0 230 -340 +415 3 39
SC502SG4.0 230 -390 +495 4 43
SC602SM3.0 275 -300 +250 3 65
SC602SM4.0 275 -400 +350 4 65
SC602SM5.5 275 -450 +550 5,5 70
SC602SM7.5 275 -450 +625 7,5 82
SC602SG4.0 320 -360 +400 4 54
SC602SG5.5 320 -450 +500 5,5 66
SC702SM3.0 350 -200 +200 3 78
SC702SM4.0 350 -300 +300 4 79
SC702SM5.5 350 -450 +400 5,5 80
SC702SM7.5 350 -450 +600 7,5 81
SC802SM4.0 410 -250 +200 4 70
SC802SM5.5 410 -350 +300 5,5 75
SC802SM7.5 410 -430 +500 7,5 87
SC802SM9.2 410 -430 +600 9,2 95
SC902SG5.5 520 -250 +230 5,5 83

 


06.09.16 

25.09.12 

05.08.12 



Рейтинг@Mail.ru

Клапаны и электроприводы Esbe со склада и под заказ - www.altermo.ru

Работает на: Amiro CMS